In questa sezione sono riportati i più importanti riferimenti di legge che concernono la tematica dell'energia elettrica
Dal 2006 le aziende distributrici di energia sono tenute ad informare annualmente i propri consumatori sull’origine dell’energia elettrica loro fornita.
Qui di seguito trovate una tabella che mostra la provenienza dell’energia elettrica così come acquistata dalla SES, e nello specifico va rilevato quanto segue:
Tabella Etichettatura dell'energia elettrica 2008:
| Etichettatura dell'energia elettrica | ||||||
| Il vostro fornitore di elettricità: Società Elettrica Sopracenerina |
||||||
| Contatto: info@ses.ch; tel. 091/756'91'91 | L'elettricità fornita ai nostri clienti "Elettronatura"é stata prodotta con: | L'elettricità fornita ai nostri clienti "Elettroaqua"é stata prodotta con: | ||||
| Anno di riferimento: 2008 | ||||||
| L'elettricità fornita ai nostri clienti é stata prodotta con: |
||||||
| In % | Totale | Dalla Svizzera | Totale | Dalla Svizzera | Totale | Dalla Svizzera |
| Energie rinnovabili | 1.30% | 1.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Forza idrica | 1.30% | 1.30% | 96.69% | 96.69% | 100.00% | 100.00% |
| Altre energie rinnovabili | 0.00% | 0.00% | 3.31% | 3.31% | 0.00% | 0.00% |
| energia fotovoltaica | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
| energia eolica | 0.00% | 0.00% | 2.18% | 2.18% | 0.00% | 0.00% |
| biomassa | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| geotermia | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energie non rinnovabili | 12.40% | 12.40% | ||||
| Energia nucleare | 12.40% | 12.40% | ||||
| Vettori energetici fossili | 0.00% | 0.00% | ||||
| Rifiuti | 0.00% | 0.00% | ||||
| Vettori energetici non omologabili | 86.30% | |||||
| Totale | 100.00% | 13.70% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Dati precedenti (2007):
- Etichettatura 2007 (Formato .pdf)